Personal Pensions and
Retirement Annuities

 

Maximum contributions based on net relevant earnings (NRE)
Personal Pensions Retirement Annuities
Age on 6 April % NRE 05-06
£    
04-05
£    
  Age on 6 April % NRE
35 or less 17.5 18,480 17,850   35 or less 17.5
36-45 20.0 21,120 20,400   36-45 17.5
46-50 25.0 26,400 25,500   46-50 17.5
51-55 30.0 31,680 30,600   51-55 20.0
56-60 35.0 36,900 35,700   56-60 22.5
61-74 40.0 42,240 40,800   61-74 27.5
 
Contribution without NRE 3,600 3,600    
Pension earnings cap 105,600 102,000   No earnings cap